設備・仕様
プラントの形式 | 強制二軸式2.5m³ | |
JIS認証 | 認証年月日 | 平成30年8月1日 |
認証番号 | IC 0618002 | |
高強度コンクリート(大臣認定) | 平成25年1月18日 | |
工業組合・協同組合加入 | 有 | |
運搬車
積載量 | 台数 |
10t車 | 7台 |
4t車 | 3台 |
自営および形態 | 一般貨物自動車運送業+自営 |
傭車 | 可能 |
使用骨材
セメント
種類 | 生産者 | 製造工場 | 出荷基地 |
普通ポルトランド | (株)トクヤマ | 南陽工場 | 水島SS |
早強ポルトランド | (株)トクヤマ | 南陽工場 | 水島SS |
| 高炉セメントB種 | (株)トクヤマ | - | 水島リバーメント |
細骨材
種類 | 産地 | 製造業者 | 運送方法 |
砕砂 | 倉敷市尾原福南山 | 瀬戸興業(株) | トラック |
石灰石砕砂 | 北九州市東谷鉱山 | UBE三菱セメント(株) | トラック |
粗骨材
種類 | 産地 | 製造業者 | 運送方法 |
砕石 1505 | 倉敷市尾原福南山 | 瀬戸興業(株) | トラック |
砕石 2010 | |||
砕石 4020 |
計量器
水 | 600~50 | 1 |
セメント | 1500~100 | 1 |
細骨材 | 3000~200 | 1 |
| 粗骨材 | 3000~200 | 2 |
混和材 | 20~2 | 1 |
15~2 | 1 |
ミキサ
| 製造会社 | 石川島建機(株) |
製造年月 | 2001年2月 |
型式 | 160KBTS-7D-2500-BITI |
練り量 | 2.5m³ |
公称能力 | 150m³/h |
種類 | 貯蔵方法 | 容積 |
普通ポルトランド | 鉄製サイロ | 200t |
高炉セメントB種 | 100t | |
早強ポルトランド | 50t | |
石灰石砕砂 | 50t | |
砕砂 | コルゲートサイロ | 240m³ |
砕砂 | ||
砕石 1505 | ||
砕石 2010 | ||
砕石 4020 | ||
石灰石砕砂 | 143m³ | |
上澄水 | コンクリート製 | 100m³ |
80m³ | ||
上水道 | 50m³ | |
AE減水剤(マスターボリヒード15S) | ポリ製タンク | 6000L |
高性能AE減水剤(マイティ3000S) |
